
Conoce cuáles son los autos 0km más vendidos de la Argentina en el mes de octubre, donde se registro un crecimiento interanual del 14,3%
Cuáles son los autos 0km más vendidos de la Argentina (Octubre 2023)
Según el último informe de la Asociación de Concesionarios de Automóviles de la República Argentina (ACARA), en octubre se patentaron 32.070 vehículos en el mercado local. Las ventas aumentaron un 14,3% año con año ya que se vendieron 28.058 unidades en el mismo mes del año pasado.
Los autos 0km más vendidos en Octubre 2023 son:
Una cosa a tener en cuenta, cuatro de los modelos más populares en octubre se fabricaron en el país.
1° Fiat Cronos, 2.802 unidades (34.623)
2° Volkswagen Amarok, 1.863 (18.295)
3° Peugeot 208, 1.836 (22.606)
4° Toyota Hilux, 1.792 (20.589)
5° Toyota Etios, 1.657 (15.034)
6° Toyota Yaris, 1.517 (12.203)
7° Toyota Corolla Cross, 1.365 (10.421)
8° Ford Ranger, 1.208 (10.900)
9° Renault Kangoo II, 1.178 (11.709)
10° Volkswagen Polo, 1.135 (5.861)
11° Renault Sandero, 971 (8.368)
12° Chevrolet Cruze, 964 (13.482)
13° Toyota Corolla, 842 (8.967)
14° Renault Logan, 820 (6.094)
15° Renault Stepway, 739 (5.591)
16° Nissan Frontier, 624 (6.373)
17° Volkswagen Taos, 621 (7.230)
18° Chevrolet Onix, 514 (5.150)
19° Citroën C4 Cactus, 493 (7.264)
20° Mercedes-Benz Sprinter, 427 (4.169)
21° Nissan Kicks, 423 (3.946)
22° Peugeot Partner, 411 (4.312)
*Acumulación anual entre paréntesis
¿Queres recibir un presupuesto de un Plan 0km a medida?
Volver atrás: Noticias de autos en Argentina
Volver a Plan de Ahorro 0km